Ecco il calendario della serie D2 provinciale.
Clicca qui per scaricare il calendario completo
Classifica a squadre serie D2 provincia PAVIA stagione 2008-2009 | ||||||
Squadra | Punti | ID | IV | IP | PV | PP |
| ASDTT DUCALE "A" | 34 | 18 | 17 | 1 | 87 | 33 |
T.T. AVALON | 26 | 18 | 13 | 5 | 70 | 51 |
S.GENESIO T.T. | 22 | 18 | 11 | 7 | 72 | 56 |
S.S.D.T.T. VIGEVANO | 22 | 18 | 11 | 7 | 74 | 59 |
FLORENS "A" | 18 | 18 | 9 | 9 | 67 | 61 |
T.T. ALBUZZANO "A" | 16 | 18 | 8 | 10 | 64 | 63 |
| FLORENS "B" | 14 | 18 | 7 | 11 | 62 | 65 |
T.T. BREMESE | 14 | 18 | 7 | 11 | 57 | 67 |
T.T. ALBUZZANO "B" | 8 | 18 | 4 | 14 | 39 | 79 |
ASDTT DUCALE "B" | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 90 |
| ||||||||
1° Giornata | |||||||
10/10/2008 | 21.00 | 2-5 | FLORENS "B" | S. GENESIO T.T. | 2-5 | 21.00 | 23/01/2009 |
11/10/2008 | 16.00 | 5-4 | T.T. AVALON | S.S.D.T.T. VIGEVANO | 5-4 | 21.00 | 23/01/2009 |
10/10/2008 | 21.00 | 1-5 | T.T. ALBUZZANO "A" | T.T. BREMESE | 5-1 | 21.00 | 23/01/2009 |
10/10/2008 | 21.00 | 5-0 | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | T.T. ALBUZZANO "B" | 5-3 | 21.00 | 23/01/2009 |
10/10/2008 | 21.00 | 5-0 | FLORENS "A" | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | 5-0 | 21.00 | 23/01/2009 |
2° Giornata | |||||||
17/10/2008 | 21.00 | 1-5 | T.T. ALBUZZANO "B" | FLORENS "A" | 1-5 | 21.00 | 06/02/2009 |
17/10/2008 | 20.00 | 3-5 | T.T. BREMESE | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | 0-5 | 21.00 | 06/02/2009 |
17/10/2008 | 21.00 | 5-2 | S.S.D.T.T. VIGEVANO | T.T. ALBUZZANO "A" | 5-3 | 21.00 | 06/02/2009 |
17/10/2008 | 21.00 | ND | S. GENESIO T.T. | T.T. AVALON | 4-5 | 16.00 | 07/02/2009 |
17/10/2008 | 21.00 | 0-5 | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | FLORENS "B" | 0-5 | 21.00 | 06/02/2009 |
3° Giornata | |||||||
25/10/2008 | 16.00 | 5-2 | T.T. AVALON | FLORENS "B" | 5-1 | 21.00 | 13/02/2009 |
24/10/2008 | 21.00 | 2-5 | T.T. ALBUZZANO "A" | S. GENESIO T.T. | 2-5 | 21.00 | 13/02/2009 |
24/10/2008 | 21.00 | 5-3 | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | S.S.D.T.T. VIGEVANO | 5-3 | 21.00 | 13/02/2009 |
24/10/2008 | 21.00 | 4-5 | FLORENS "A" | T.T. BREMESE | 5-3 | 21.00 | 13/02/2009 |
24/10/2008 | 21.00 | 5-1 | T.T. ALBUZZANO "B" | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | 5-0 | 21.00 | 13/02/2009 |
4° Giornata | |||||||
07/11/2008 | 21.00 | 5-3 | FLORENS "B" | T.T. ALBUZZANO "A" | 3-5 | 21.00 | 20/02/2009 |
07/11/2008 | 21.00 | 5-2 | T.T. BREMESE | T.T. ALBUZZANO "B" | 4-5 | 21.00 | 20/02/2009 |
07/11/2008 | 21.00 | 5-4 | S.S.D.T.T. VIGEVANO | FLORENS "A" | 3-5 | 21.00 | 20/02/2009 |
07/11/2008 | 21.00 | 2-5 | S. GENESIO T.T. | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | 3-5 | 21.00 | 20/02/2009 |
07/11/2008 | 21.00 | 0-5 | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | T.T. AVALON | 0-5 | 16.00 | 21/02/2009 |
5° Giornata | |||||||
14/11/2008 | 21.00 | 5-3 | T.T. ALBUZZANO "A" | T.T. AVALON | 3-5 | 16.00 | 28/02/2009 |
14/11/2008 | 21.00 | 5-2 | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | FLORENS "B" | 5-1 | 21.00 | 27/02/2009 |
14/11/2008 | 21.00 | 4-5 | FLORENS "A" | S. GENESIO T.T. | 2-5 | 21.00 | 27/02/2009 |
14/11/2008 | 21.00 | 1-5 | T.T. ALBUZZANO "B" | S.S.D.T.T. VIGEVANO | 3-5 | 21.00 | 27/02/2009 |
14/11/2008 | 21.00 | 5-0 | T.T. BREMESE | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | 5-1 | 21.00 | 27/02/2009 |
6° Giornata | |||||||
21/11/2008 | 21.00 | 5-1 | FLORENS "B" | FLORENS "A" | 4-5 | 21.00 | 13/03/2009 |
22/11/2008 | 16.00 | 2-5 | T.T. AVALON | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | 5-2 | 21.00 | 13/03/2009 |
21/11/2008 | 21.00 | 5-0 | S.S.D.T.T. VIGEVANO | T.T. BREMESE | 1-5 | 21.00 | 13/03/2009 |
21/11/2008 | 21.00 | 5-0 | S. GENESIO T.T. | T.T. ALBUZZANO "B" | 4-5 | 21.00 | 13/03/2009 |
21/11/2008 | 21.00 | 0-5 | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | T.T. ALBUZZANO "A" | 0-5 | 21.00 | 13/03/2009 |
7° Giornata | |||||||
28/11/2008 | 21.00 | 5-1 | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | T.T. ALBUZZANO "A" | 5-3 | 21.00 | 20/03/2009 |
28/11/2008 | 21.00 | 3-5 | FLORENS "A" | T.T. AVALON | 5-0 | 16.00 | 21/03/2009 |
28/11/2008 | 21.00 | 3-5 | T.T. ALBUZZANO "B" | FLORENS "B" | 1-5 | 21.00 | 20/03/2009 |
28/11/2008 | 21.00 | 4-5 | T.T. BREMESE | S. GENESIO T.T. | 2-5 | 21.00 | 20/03/2009 |
28/11/2008 | 21.00 | 0-5 | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | S.S.D.T.T. VIGEVANO | 0-5 | 21.00 | 20/03/2009 |
8° Giornata | |||||||
05/12/2008 | 21.00 | 5-2 | FLORENS "B" | T.T. BREMESE | 3-5 | 21.00 | 27/03/2009 |
06/12/2008 | 16.00 | 5-0 | T.T. AVALON | T.T. ALBUZZANO "B" | ND | 21.00 | 27/03/2009 |
05/12/2008 | 21.00 | 5-2 | T.T. ALBUZZANO "A" | FLORENS "A" | 4-5 | 21.00 | 27/03/2009 |
05/12/2008 | 21.00 | 5-0 | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | 5-0 | 21.00 | 27/03/2009 |
05/12/2008 | 21.00 | 4-5 | S. GENESIO T.T. | S.S.D.T.T. VIGEVANO | 5-1 | 21.00 | 27/03/2009 |
9° Giornata | |||||||
12/12/2008 | 21.00 | 2-5 | FLORENS "A" | A.S.D.T.T. DUCALE "A" | 0-5 | 21.00 | 03/04/2009 |
12/12/2008 | 21.00 | 1-5 | T.T. ALBUZZANO "B" | T.T. ALBUZZANO "A" | 3-5 | 21.00 | 03/04/2009 |
12/12/2008 | 21.00 | 2-5 | T.T. BREMESE | T.T. AVALON | 1-5 | 16.00 | 04/04/2009 |
12/12/2008 | 21.00 | 5-4 | S.S.D.T.T. VIGEVANO | FLORENS "B" | 5-3 | 21.00 | 03/04/2009 |
12/12/2008 | 21.00 | ND | A.S.D.T.T. DUCALE "B" | S. GENESIO T.T. | 0-5 | 21.00 | 03/04/2009 |




